| High | ||
| Low | ||
| High Wind | ||
| High Hum | ||
| Low Hum | ||
| High Bar | ||
| Low Bar | ||
| High | 79.1°F | 16:38 |
| Low | 66.7°F | 23:57 |
| Rain | 0.23 in | |
| Wind | 12 mph | 17:06 |
| High Hum | 98% | 09:02 |
| Low Hum | 76% | 16:43 |
| High Bar | 30.08 inHg | 09:17 |
| Low Bar | 29.99 inHg | 16:15 |
| High | 85.1°F | Monday at 17:43 |
| Low | 65.1°F | Monday at 04:05 |
| Rain | 0.23 in | |
| Wind | 12 mph | Sunday at 17:06 |
| High Hum | 98% | Monday at 08:01 |
| Low Hum | 62% | Monday at 17:28 |
| High Bar | 30.08 inHg | Sunday at 09:17 |
| Low Bar | 29.98 inHg | Monday at 17:39 |
| High | 89.8°F | May 15 at 17:22 |
| Low | 38.9°F | May 14 at 06:42 |
| Rain | 1.83 in | |
| Wind | 16 mph | May 03 at 14:52 |
| High Hum | 100% | May 05 at 16:43 |
| Low Hum | 32% | May 14 at 13:08 |
| High Bar | 30.25 inHg | May 14 at 11:48 |
| Low Bar | 29.76 inHg | May 05 at 17:51 |
| High | 89.8°F | May 15, 2013 at 17:22 |
| Low | 16.9°F | Feb 02, 2013 at 06:08 |
| Rain | 14.27 in | |
| Wind | 22 mph | Mar 18, 2013 at 21:13 |
| High Hum | 100% | May 05, 2013 at 16:43 |
| Low Hum | 23% | Mar 21, 2013 at 16:42 |
| High Bar | 30.53 inHg | Jan 27, 2013 at 08:49 |
| Low Bar | 28.46 inHg | Apr 25, 2013 at 16:53 |
| High | 105.1°F | Jun 29, 2012 at 16:52 |
| Low | 9.3°F | Jan 17, 2009 at 05:39 |
| Rain | 137.37 in | |
| Wind | 34 mph | Jun 02, 2011 at 19:45 |
| High Hum | 100% | May 05, 2013 at 16:43 |
| Low Hum | 19% | Feb 20, 2011 at 14:40 |
| High Bar | 30.71 inHg | Dec 23, 2008 at 06:38 |
| Low Bar | 28.46 inHg | Apr 25, 2013 at 16:53 |
Ashford Weather
Temperature (°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 79.5 69.8 82.1 89.4 89.8 - - - - - - - 82.1192
2012 44.3 36.5 88.4 91.8 92.6 105.1 103.0 96.2 92.7 83.8 75.6 77.2 82.2618
2011 72.5 83.7 88.7 90.2 97.8 101.0 102.3 104.6 98.3 83.8 69.3 52.1 87.0221
2010 71.8 69.7 81.0 92.8 93.1 50.0 50.0 95.0 99.2 86.5 75.2 64.3 77.3810
2009 71.7 76.4 88.0 90.3 92.6 96.5 96.8 98.5 90.6 85.6 75.2 74.0 86.3510
2008 - - - 85.9 91.3 102.6 99.5 102.7 95.1 83.9 76.1 79.2 90.6980
Temperature (°F) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 19.7 16.9 17.5 31.5 38.9 - - - - - - - 24.8972
2012 36.5 29.2 23.6 30.6 49.5 51.5 65.8 59.1 47.5 39.5 19.9 21.1 39.4814
2011 10.7 19.7 26.4 32.2 38.6 50.0 63.1 59.5 53.6 28.9 29.2 44.3 38.0162
2010 12.5 18.8 21.1 36.1 32.0 50.0 50.0 59.0 51.5 34.8 24.0 10.3 33.3425
2009 9.3 10.3 16.9 33.7 41.4 59.7 58.6 63.2 45.1 31.9 28.2 22.0 35.0225
2008 - - - 28.7 42.7 53.2 53.6 59.0 49.2 28.5 14.7 18.4 38.6680
Temperature (°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 47.7 43.7 47.1 60.9 65.6 - - - - - - - 52.9957
2012 40.4 32.8 57.1 63.8 71.6 74.4 81.2 76.6 71.1 60.4 47.1 49.1 60.4669
2011 37.9 48.4 54.4 66.3 71.3 79.7 82.2 80.0 72.7 57.6 54.2 48.2 62.7390
2010 37.8 39.3 51.4 64.2 58.9 50.0 50.0 77.1 76.0 60.7 50.0 35.3 54.2113
2009 42.4 45.5 52.3 62.0 70.3 78.1 78.1 78.9 72.1 60.1 52.0 42.3 61.1872
2008 - - - 60.2 69.4 79.7 79.3 77.4 71.9 58.6 46.9 49.4 65.8756
Frost Days
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2013 16 16 19 1 0 - - - - - - - 52
2012 0 13 8 1 0 0 0 0 0 0 19 9 50
2011 24 12 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 46
2010 23 20 7 0 1 0 0 0 0 0 12 26 89
2009 20 15 6 0 0 0 0 0 0 1 4 18 64
2008 - - - 2 0 0 0 0 0 3 16 15 36
Windchill (°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 79.5 69.8 82.1 89.4 89.8 - - - - - - - 82.1192
2012 44.3 36.5 88.4 91.8 92.6 101.0 101.4 95.7 92.7 83.8 75.6 77.2 81.7502
2011 72.5 83.7 88.7 90.2 95.9 98.5 100.1 101.3 96.6 83.8 69.3 52.1 86.0576
2010 71.8 69.7 81.0 92.4 92.7 50.0 50.0 94.2 98.0 86.5 75.2 64.3 77.1515
2009 71.7 76.4 88.0 90.3 92.3 96.5 96.4 98.5 90.6 85.6 75.2 74.0 86.2910
2008 - - - 85.9 91.3 100.6 98.5 101.1 94.2 83.9 76.1 79.2 90.0800
Windchill (°F) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 19.7 16.9 17.5 31.5 38.9 - - - - - - - 24.8972
2012 36.5 29.2 23.6 30.6 49.5 51.5 65.8 59.1 47.5 39.5 17.1 21.1 39.2504
2011 10.7 19.7 26.4 32.2 38.6 50.0 63.1 59.5 53.6 28.9 29.2 44.3 38.0162
2010 12.5 18.8 21.1 36.1 42.7 50.0 50.0 59.0 51.5 34.8 24.0 10.3 34.2335
2009 9.3 10.3 16.9 33.7 41.4 59.7 58.6 63.2 45.1 31.9 28.2 22.0 35.0225
2008 - - - 28.7 42.7 53.2 53.6 59.0 49.2 28.5 14.7 18.4 38.6680
Windchill (°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 47.7 43.7 47.1 60.9 65.6 - - - - - - - 52.9930
2012 40.4 32.8 57.1 63.8 71.6 74.3 81.1 76.6 71.1 60.5 47.1 49.1 60.4585
2011 37.9 48.4 54.4 66.2 71.3 79.6 81.9 79.7 72.7 57.6 54.2 48.2 62.6720
2010 37.7 39.3 51.4 64.2 60.7 50.0 50.0 77.1 75.9 60.7 50.0 35.3 54.3496
2009 42.4 45.5 52.3 62.0 70.3 78.1 78.1 78.9 72.1 60.1 52.0 42.3 61.1696
2008 - - - 60.2 69.3 79.6 79.3 77.4 71.9 58.6 46.9 49.4 65.8417
Heat Index(°F) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 81.1 69.8 81.1 91.7 93.8 - - - - - - - 83.4991
2012 44.3 36.5 90.0 97.8 102.7 129.4 137.9 115.5 111.2 90.0 75.6 78.9 92.4801
2011 76.0 84.9 88.2 97.4 114.6 119.5 127.0 124.0 109.8 85.1 76.1 52.1 96.2166
2010 76.1 74.2 79.4 94.4 118.5 50.0 50.0 102.3 107.9 90.6 78.1 64.3 82.1548
2009 76.2 77.7 87.3 92.7 99.2 117.4 107.3 111.5 101.5 96.1 77.8 77.4 93.5055
2008 - - - 87.3 100.6 110.8 111.0 119.2 109.9 86.6 78.0 81.0 98.2746
Heat Index(°F) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 47.9 43.7 47.3 61.4 66.2 - - - - - - - 53.2848
2012 40.4 32.8 57.2 64.1 72.6 76.2 86.8 79.3 72.4 60.5 47.1 49.2 61.5542
2011 38.0 48.7 54.8 68.5 74.2 85.7 89.8 86.1 75.7 58.4 54.2 48.2 65.1957
2010 37.8 39.3 51.6 65.1 60.6 50.0 50.0 81.5 79.0 61.8 50.4 35.3 55.1935
2009 42.4 45.8 52.7 62.9 73.1 84.1 82.7 84.5 75.2 61.2 52.3 42.3 63.2768
2008 - - - 61.1 71.1 83.8 84.1 82.6 75.2 59.5 47.1 49.7 68.2529
Wind Speed (MPH) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 20.0 17.0 22.0 15.0 16.0 - - - - - - - 18.0011
2012 5.4 2.9 17.0 15.0 15.0 16.0 23.0 15.0 15.0 18.0 13.0 20.0 14.6106
2011 18.0 22.0 24.0 21.0 17.0 34.0 23.0 17.0 19.0 18.0 16.0 7.9 19.7450
2010 21.0 24.0 22.0 22.0 14.0 0.0 0.0 11.0 13.0 14.0 18.0 20.0 14.9170
2009 25.0 22.0 23.0 22.0 23.0 15.0 14.0 16.0 14.0 14.0 18.0 23.0 19.0828
2008 - - - 16.0 24.0 17.0 18.0 19.0 18.0 28.0 26.0 23.0 20.9996
Wind Speed (MPH) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 - - - - - - - 0.2374
2012 0.8 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2432
2011 0.3 0.6 0.6 1.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.6 1.3 0.5639
2010 0.6 0.5 0.7 0.5 0.2 0.0 0.0 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3365
2009 0.7 1.0 0.9 1.0 0.5 0.3 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5338
2008 - - - 1.0 1.1 0.8 0.8 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6942
Wind Direction (Degrees) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 189 156 146 142 184 - - - - - - - 163.5
2012 34 14 165 184 177 170 172 183 183 170 160 161 147.7
2011 207 206 184 192 210 201 177 164 170 190 84 55 170.0
2010 237 231 222 203 75 0 0 162 190 218 202 245 165.5
2009 227 217 166 198 161 200 173 175 139 151 165 209 181.8
2008 - - - 183 200 194 173 149 137 165 207 216 180.5
Wind Run(Miles)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2013 188.5 166.9 291.2 123.8 35.3 - - - - - - - 805.6
2012 610.8 238.5 271.4 188.8 120.4 64.2 144.4 32.3 41.7 88.0 107.7 151.6 2059.7
2011 213.8 360.1 461.9 683.6 177.8 141.3 184.7 178.9 172.2 168.8 1105.9 978.5 4827.6
2010 413.6 325.0 527.5 334.4 122.2 0.0 0.0 47.9 256.9 187.3 165.6 237.5 2618.0
2009 490.3 676.1 648.2 706.1 389.7 225.6 355.8 286.3 210.3 165.1 196.0 242.7 4592.1
2008 - - - 759.5 831.2 569.8 549.3 371.5 279.2 322.9 346.9 470.5 4500.8
Pressure (inHg) (Maximum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 30.53 30.41 30.34 30.38 30.25 - - - - - - - 30.3835
2012 30.27 30.27 30.64 30.32 30.30 30.22 30.17 30.20 30.31 30.41 30.47 30.42 30.3337
2011 30.48 30.42 30.52 30.23 30.31 30.14 30.18 30.15 30.28 30.42 30.42 30.27 30.3189
2010 30.45 30.39 30.29 30.46 30.31 30.09 30.09 30.26 30.22 30.31 30.44 30.35 30.3047
2009 30.69 30.59 30.52 30.41 30.32 30.08 30.24 30.22 30.19 30.34 30.38 30.58 30.3796
2008 - - - 30.34 30.22 30.20 30.12 30.14 30.30 30.61 30.65 30.71 30.3664
Pressure (inHg) (Minimum)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 29.48 29.54 29.53 28.46 29.76 - - - - - - - 29.3525
2012 30.27 30.27 29.68 29.46 29.65 29.66 29.77 29.77 29.69 29.48 29.78 29.46 29.7456
2011 29.38 29.59 29.54 29.53 29.53 29.53 29.72 29.50 29.60 29.30 29.70 30.27 29.5994
2010 29.39 29.42 29.43 29.36 29.80 30.09 30.09 29.92 29.48 29.64 29.51 29.39 29.6258
2009 29.37 29.55 29.56 29.39 29.70 29.54 29.63 29.71 29.64 29.68 29.71 29.51 29.5832
2008 - - - 29.72 29.39 29.71 29.67 29.68 29.62 29.66 29.33 29.47 29.5851
Pressure (inHg) (Average)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Av.
2013 30.17 30.04 30.01 30.06 30.00 - - - - - - - 30.0560
2012 30.27 30.27 30.16 29.94 29.95 29.93 29.95 29.96 30.01 29.95 30.14 30.05 30.0480
2011 30.03 30.08 30.07 29.95 29.93 29.92 29.93 29.85 29.94 30.01 30.25 30.27 30.0188
2010 30.07 29.93 29.89 29.98 30.04 30.09 30.09 30.11 29.94 29.98 30.10 30.04 30.0222
2009 30.08 30.16 30.13 29.99 30.01 29.84 29.94 30.00 30.01 30.01 30.06 30.09 30.0255
2008 - - - 30.03 29.90 29.97 29.97 29.90 30.02 30.14 30.08 30.16 30.0171
Precipitation (in) (Total)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2013 2.77 4.04 2.80 2.83 1.83 - - - - - - - 14.27
2012 0.00 0.00 1.07 1.71 0.72 4.10 2.40 2.16 2.27 0.79 0.17 5.35 20.74
2011 1.69 3.49 5.96 1.09 1.18 2.40 0.69 1.56 0.72 2.12 0.26 0.00 21.15
2010 4.56 3.05 3.32 0.54 0.58 0.00 0.00 0.06 0.49 1.65 0.99 0.79 16.03
2009 1.34 2.34 1.73 1.87 4.40 3.24 1.63 1.83 2.27 7.52 6.35 8.38 42.89
2008 - - - 0.17 0.79 0.36 1.34 8.98 1.64 2.64 4.38 1.99 22.29
Rain Days (>0.04in)
Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Annual Tot.
2013 5 9 6 5 5 - - - - - - - 30
2012 0 0 4 6 6 7 5 5 6 3 1 8 51
2011 11 7 15 5 6 8 6 5 5 7 1 0 76
2010 6 7 7 5 3 0 0 1 2 4 4 5 44
2009 11 6 4 7 12 9 8 6 7 10 8 8 96
2008 - - - 1 2 2 6 10 6 5 5 7 44 Ashford Weather Day TempHi TempLo TempAv HeatHi HeatLo HeatAv ChillHi ChillLo ChillAv DewPHi DewPLo DewPAv HumHi HumLo HumAv PresHi PresLo PresAv R/hHi R/hLo R/hAv Rain AvWsHi AvWsLo AvWsAv GustHi GustLo GustAv WDir WRun SolHi SolLo SolAv UVHi UVLo UVAv 1 69.7 53.5 61.4 69.7 53.5 61.4 69.7 53.5 61.4 61.6 52.1 57.3 97 72 87 30.21 30.10 30.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 8 0 1 231 0.5 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2 68.0 59.9 63.0 68.0 59.9 63.0 68.0 59.9 63.0 62.8 57.9 60.0 96 80 90 30.21 30.13 30.17 0.08 0.00 0.00 0.07 1 0 0 11 0 1 229 2.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 3 68.1 54.8 60.3 68.1 54.8 60.3 68.1 54.8 60.3 61.5 51.4 57.4 96 73 90 30.15 30.02 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0 0 16 0 1 244 4.7 0 0 0 0.0 0.0 0.0 4 63.8 51.7 57.3 63.8 51.7 57.3 63.8 51.7 57.3 57.4 46.4 52.3 95 67 84 30.03 29.88 29.97 0.00 0.00 0.00 0.06 2 0 0 14 0 2 238 9.1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5 62.9 54.5 58.4 62.9 54.5 58.4 62.9 54.5 58.4 62.7 53.2 57.4 100 92 96 29.91 29.76 29.81 0.13 0.00 0.05 1.06 2 0 0 13 0 2 250 8.8 0 0 0 0.0 0.0 0.0 6 70.7 52.9 60.8 76.9 52.9 60.9 70.7 52.9 60.8 61.2 50.5 55.5 98 50 84 29.89 29.77 29.83 0.07 0.00 0.01 0.40 1 0 0 6 0 0 196 0.6 0 0 0 0.0 0.0 0.0 7 71.0 47.6 58.6 76.4 47.6 59.3 71.0 47.6 58.6 58.1 46.2 52.8 98 56 83 29.94 29.84 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 7 0 0 143 1.2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 8 79.9 49.3 64.6 81.4 49.3 65.2 79.9 49.3 64.6 64.3 48.0 57.0 98 47 79 29.98 29.89 29.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 9 0 0 110 0.3 0 0 0 0.0 0.0 0.0 9 85.0 52.8 69.0 86.5 52.8 69.7 85.0 52.8 69.0 66.5 51.4 59.9 98 45 76 30.05 29.95 30.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 4 0 0 125 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 10 86.3 53.8 70.9 89.9 53.8 71.9 86.3 53.8 70.9 70.1 52.4 62.1 98 46 77 30.04 29.92 29.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 9 0 1 168 1.5 0 0 0 0.0 0.0 0.0 11 81.2 64.3 73.1 84.6 64.3 74.2 81.2 64.3 73.1 70.3 61.3 65.1 93 63 77 29.95 29.80 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 7 0 1 197 0.1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 12 79.3 50.7 68.0 80.2 50.7 68.9 79.3 50.7 68.0 64.1 46.7 56.3 94 38 69 30.00 29.80 29.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 7 0 1 159 1.5 0 0 0 0.0 0.0 0.0 13 73.6 42.3 57.6 77.2 42.3 58.6 73.6 42.3 57.6 49.9 40.3 44.5 95 34 66 30.15 30.00 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 9 0 1 177 1.4 0 0 0 0.0 0.0 0.0 14 76.2 38.9 58.4 77.9 38.9 59.5 76.2 38.9 58.4 53.9 37.1 45.0 97 32 66 30.25 30.08 30.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 6 0 0 169 0.9 0 0 0 0.0 0.0 0.0 15 89.8 57.6 73.8 93.8 57.6 75.1 89.8 57.6 73.8 68.8 49.5 60.3 85 45 64 30.09 29.92 30.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 11 0 1 158 0.3 0 0 0 0.0 0.0 0.0 16 81.4 59.1 71.4 84.3 59.1 72.5 81.4 59.1 71.4 70.1 57.2 64.0 96 59 79 30.01 29.92 29.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 5 0 0 132 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 17 88.6 54.7 71.9 93.7 54.7 73.3 88.6 54.7 71.9 72.1 53.3 62.9 98 47 76 30.06 29.97 30.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0 0 4 0 0 144 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 18 79.0 65.7 72.2 81.9 65.7 72.8 79.0 65.7 72.2 72.2 61.4 67.0 94 69 84 30.10 30.01 30.05 0.00 0.00 0.00 0.01 2 0 0 7 0 0 175 0.5 0 0 0 0.0 0.0 0.0 19 79.1 66.7 70.6 82.5 63.6 69.9 79.1 66.7 70.6 73.4 65.1 68.3 98 76 93 30.08 29.99 30.04 0.05 0.00 0.01 0.23 3 0 0 12 0 0 236 1.8 0 0 0 0.0 0.0 0.0 20 85.1 65.1 73.2 91.5 63.0 74.3 85.1 65.1 73.2 73.2 64.1 68.5 98 62 87 30.07 29.98 30.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 5 0 0 206 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 Monthly High 89.8 66.7 73.8 93.8 65.7 75.1 89.8 66.7 73.8 73.4 65.1 68.5 100 92 96 30.25 30.13 30.17 1.06 0.00 0.05 1.06 3 0 0 16 0 2 - 9.1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 Monthly Low 62.9 38.9 57.3 62.9 38.9 57.3 62.9 38.9 57.3 49.9 37.1 44.5 85 32 64 29.89 29.76 29.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 4 0 0 - 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 Monthly Average 76.9 54.8 65.7 79.6 54.5 66.3 76.9 54.8 65.7 64.7 52.3 58.7 96 58 80 30.06 29.94 30.00 0.11 0.00 0.01 0.09 1 0 0 8 0 1 184 1.8 0 0 0 0.0 0.0 0.0 Monthly Total 1.83 35.3
Ashford Weather Hour TempHi TempLo HeatHi HeatLo ChillHi ChillLo DewPHi DewPLo HumHi HumLo PresHi PresLo R/hHi R/hLo Rain AvWsHi AvWsLo GustHi GustLo WDir WRun SolHi SolLo UVHi UVLo 0 66.7 65.9 66.7 65.9 66.7 65.9 65.5 64.7 96 95 30.04 30.03 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 280 0.0 0 0 0.0 0.0 1 66.3 65.8 66.3 65.8 66.3 65.8 65.4 64.6 97 96 30.04 30.03 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 280 0.0 0 0 0.0 0.0 2 66.5 66.2 66.5 66.2 66.5 66.2 65.6 65.3 97 97 30.03 30.01 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 280 0.0 0 0 0.0 0.0 3 66.2 65.3 66.2 65.3 66.2 65.3 65.3 64.1 97 96 30.02 30.01 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 280 0.0 0 0 0.0 0.0 4 65.7 65.1 65.7 65.1 65.7 65.1 64.8 64.2 97 97 30.02 30.01 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 280 0.0 0 0 0.0 0.0 5 66.5 65.8 66.5 65.8 66.5 65.8 65.6 64.9 98 97 30.03 30.02 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 280 0.0 0 0 0.0 0.0 6 67.0 66.5 67.0 66.5 67.0 66.5 66.4 65.6 98 97 30.04 30.03 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 280 0.0 0 0 0.0 0.0 7 69.2 67.0 69.2 67.0 69.2 67.0 68.6 66.4 98 98 30.05 30.04 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 280 0.0 0 0 0.0 0.0 8 71.3 69.2 69.9 63.0 71.3 69.2 69.7 68.6 98 94 30.07 30.05 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 280 0.0 0 0 0.0 0.0 9 72.9 71.4 70.8 66.9 72.9 71.4 70.2 68.6 94 88 30.07 30.07 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 280 0.0 0 0 0.0 0.0 10 75.2 72.9 75.1 70.5 75.2 72.9 70.7 69.2 90 85 30.07 30.06 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 139 0.0 0 0 0.0 0.0 11 77.9 75.2 80.1 75.1 77.9 75.2 71.2 69.3 86 77 30.07 30.06 0.00 0.00 0.00 0 0 3 0 24 0.0 0 0 0.0 0.0 12 77.8 77.0 79.9 78.6 77.8 77.0 71.3 69.5 82 76 30.07 30.05 0.00 0.00 0.00 0 0 1 0 16 0.0 0 0 0.0 0.0 13 79.8 76.9 83.6 78.4 79.8 76.9 73.0 69.8 82 75 30.06 30.05 0.00 0.00 0.00 0 0 5 0 163 0.0 0 0 0.0 0.0 14 81.1 79.9 85.5 83.4 81.1 79.9 72.7 70.5 77 71 30.05 30.01 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0 204 0.0 0 0 0.0 0.0 15 82.0 81.1 87.1 85.5 82.0 81.1 73.1 70.3 76 68 30.01 29.99 0.00 0.00 0.00 0 0 3 0 88 0.0 0 0 0.0 0.0 16 83.3 81.8 89.1 85.6 83.3 81.8 73.0 69.8 74 67 30.00 29.99 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0 140 0.0 0 0 0.0 0.0 17 85.1 83.4 91.5 88.4 85.1 83.4 73.2 70.1 69 62 29.99 29.98 0.00 0.00 0.00 0 0 2 0 141 0.0 0 0 0.0 0.0 Daily High 85.1 83.4 91.5 88.4 85.1 83.4 73.2 70.5 98 98 30.07 30.07 0.00 0.00 0.00 0 0 5 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 Daily Low 65.7 65.1 65.7 63.0 65.7 65.1 64.8 64.1 69 62 29.99 29.98 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 - 0.0 0 0 0.0 0.0 Daily Average 73.4 72.0 74.8 72.4 73.4 72.0 69.2 67.5 89 85 30.04 30.03 0.00 0.00 0.00 0 0 1 0 206 0.0 0 0 0.0 0.0 Daily Total 0.00 0.0